vivi/Ssun ju/minami
南/雪/南
| 時間 | 気温(℃) | 降水量(mm) | 風向(16方位) | 風速(m/s) | 日照時間(分) | 積雪深(cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0時 | 4.0 | 0.0 | 西北西 | 2 | 0 | 0 |
| 1時 | 4.3 | 0.0 | 北西 | 5 | 0 | 0 |
| 2時 | 4.5 | 0.0 | 北西 | 6 | 0 | 0 |
| 3時 | 3.9 | 0.0 | 北北西 | 5 | 0 | 0 |
| 4時 | 3.4 | 0.0 | 北北西 | 5 | 0 | 0 |
| 5時 | 3.0 | 0.0 | 北北西 | 7 | 0 | 0 |
| 6時 | 2.2 | 0.0 | 北北西 | 6 | 0 | 0 |
| 7時 | 1.8 | 0.0 | 北北西 | 5 | 0 | 0 |
| 8時 | 2.1 | 0.0 | 北北西 | 6 | 46 | 0 |
| 9時 | 3.1 | 0.0 | 北北西 | 9 | 60 | 0 |
| 10時 | 3.2 | 0.0 | 北北西 | 9 | 60 | 0 |
| 11時 | 4.8 | 0.0 | 北北西 | 10 | 60 | 0 |
| 12時 | 5.0 | 0.0 | 北北西 | 9 | 60 | 0 |
| 13時 | 5.4 | 0.0 | 北北西 | 6 | 60 | 0 |
| 14時 | 5.3 | 0.0 | 北北西 | 7 | 60 | 0 |
| 15時 | 4.9 | 0.0 | 北北西 | 5 | 60 | 0 |
| 16時 | 4.2 | 0.0 | 北北西 | 6 | 60 | 0 |
| 17時 | 3.7 | 0.0 | 北北西 | 7 | 60 | 0 |
| 18時 | 2.4 | 0.0 | 北北西 | 6 | 12 | 0 |
| 19時 | 2.0 | 0.0 | 北北西 | 7 | 0 | 0 |
| 20時 | 1.7 | 0.0 | 北北西 | 6 | 0 | 0 |
| 21時 | 1.5 | 0.0 | 北北西 | 5 | 0 | 0 |
| 22時 | 1.4 | 0.0 | 北北西 | 4 | 0 | 0 |
| 23時 | 0.7 | 0.0 | 北北東 | 2 | 0 | 0 |
photographer:Miku Yoshida